1e Wedstrijd ZHM competitie op 17 april 2010
Ochtendprogramma
| Aanvang | Mini's | J pup C | M pup C | J pup B | M pup B | ||||
| Groep 1 | Groep 2 | Groep 1 | Groep 2 | Groep 1 | Groep 2 | Groep 1 | Groep 2 | ||
| 10:00 | 40 mtr. | Ver 2 | Balstoten 2 | Balstoten 1 | Ver 1 | Balw. 2 | Hoog 2 | ||
| 10:15 | 40 mtr. | 40 mtr. | |||||||
| 10:20 | Balwerpen 1 | ||||||||
| 10:30 | Hoog 1 | ||||||||
| 10:35 | 40 mtr. | 40 mtr. | |||||||
| 10:40 | Balw. 2 | ||||||||
| 10:50 | 40 mtr. | 40 mtr. | |||||||
| 11:00 | Ver 1 | Balst. 1 | |||||||
| 11:10 | Balst. 2 | 40 mtr. | 40 mtr. | ||||||
| 11:15 | Ver 2 | ||||||||
| 11:20 | Balw. 1 | Hoog 1 | |||||||
| 11:25 | Hoog 2 | ||||||||
| 11:35 | Ver 1 | Bal 2 | |||||||
| 11:45 | 600 mtr. | 600 mtr. | |||||||
| 12:00 | 1000 mtr. | 1000 mtr. | |||||||
| 12:20 | 600 mtr. | 600 mtr. | |||||||
| 12:30 | 1000 mtr. | 1000 mtr. | |||||||
| 12:45 | 600 mtr. | ||||||||
Middagprogramma
| Aanvang | J pup A1 | M pup A1 | J pup A2 | M pup A2 | ||||
| Groep 1 | Groep 2 | Groep 1 | Groep 2 | Groep 1 | Groep 2 | Groep 1 | Groep 2 | |
| 12:30 | Hoog 1 | Balw. 2 | Hoog 2 | |||||
| 12:55 | Balw. 1 | |||||||
| 13:05 | 60 mtr. | 60 mtr. | ||||||
| 13:10 | Kogel 1 | Ver 2 | ||||||
| 13:30 | 60 mtr. | 60 mtr. | ||||||
| 13:35 | Ver 1 | Kogel 2 | ||||||
| 13:50 | 60 mtr. | 60 mtr. | ||||||
| 14:00 | Balw. 2 | Hoog 1 | ||||||
| 14:15 | 60 mtr. | 60 mtr. | ||||||
| 14:20 | Balw. 1 | Hoog 2 | ||||||
| 14:25 | Kogel 2 | Ver 1 | ||||||
| 14:45 | Ver 2 | Kogel 1 | ||||||
| 14:50 | 1000 mtr. | 1000 mtr. | ||||||
| 15:15 | 1000 mtr. | 1000 mtr. | ||||||
| 15:35 | 1000 mtr. | 1000 mtr. | ||||||
| 15:55 | 1000 mtr. | 1000 mtr. | ||||||