Werpdriekamp

Vrouwen Masters          
Stnr Naam geb Kogel Discus Speer ptn
1294 Marianne Groenendijk 1964 7.18 24.56 15.50 1104
1295 Daphne Droog 1975 6.54 19.72 17.89 993
1265 Iris Kamp-Steverink 1971 8.15 15.61 16.21 970
1264 Rina Groenendijk 1955 6.91 18.29 13.92 888
1263 Trees van der Werf-Van Tol 1959 7.09 14.05 16.82 858
1273 Joyce de Wit 1965 5.61 13.08 10.30 525
Mannen Masters          
Stnr Naam geb Kogel Discus Speer ptn
1275 Harald Gijtenbeek 1970 9.60 31.10 32.73 1306
1279 Willem Los 1949 9.80 27.60 22.03 1045
1277 Sjaak van de Beden 1975 8.74 28.40 22.57 994
1285 Kees Meijer 1971 8.16 22.20 19.87 419
Vrouwen Senioren          
Stnr Naam geb Kogel Discus Speer ptn
1271 Lianne Bruins 1985 11.76 38.51 20.69 1827
1272 Lara IJsselstijn 1979 10.72 28.60 29.89 1749
1288 Laura Molenaar 1986 10.68 24.48 32.04 1695
1274 Danielle Verkade 1978 7.14 28.79 19.10 1278
Mannen Senioren          
Stnr Naam geb Kogel Discus Speer ptn
1281 Arjan van Harn 1981 12.87 36.97 38.45 1750
1287 Alex van Zutphen 1978 11.23 34.59 42.82 1656
1289 Pim Jehee 1988 9.90 35.38 45.55 1617
1299 Gijs Lookman 1988 11.18 31.54 37.06 1499
1276 Peter de Jonge 1981 9.75 35.24 34.39 1435
1280 Erik Mulderij 1981 9.08 26.39 49.42 1405
1292 Nico van Leeuwen 1978 8.49 33.31 31.81 1254
1283 Jorrit van der Wiel 1988 8.47 25.62 36.39 1150
1270 Martijn Spaan 1985 8.38 19.17 23.60 749
1297 Thierry Droog 1977   21.70 30.93 616
1282 Frank van Leeuwen 1983   30.16   478
Meisjes junioren A          
Stnr Naam geb Kogel Discus Speer ptn
1298 Annemarie Jacobs 1991 7.56 23.01 19.41 1190
1290 Maaike Spuij 1992 8.49 15.53 19.85 1079
Jongens junioren A          
Stnr Naam geb Kogel Discus Speer ptn
1293 Roland van Zuilen 1991 15.24 51.74 41.70 2222
1286 Mark Bakker 1992 10.20 30.07 36.83 1393
Meisjes junioren B          
Stnr Naam geb Kogel Discus Speer ptn
1268 Cynthia Bos 1993 11.17 18.91 21.26 1386
1284 Priscilla Meijer 1994 9.45 24.62 15.13 1265
1266 Romee van Benten 1994 7.91 21.02 23.75 1262
1291 Jolijn Spuij 1994 8.73 18.07 19.80 1165
1296 Annelieke Veldman 1994 7.63 19.19 18.32 1078
Jongens junioren B          
Stnr Naam geb Kogel Discus Speer ptn
1244 Hoite Kuipéri 1994 9.69 31.89 38.49 1422
1278 Rick van den Bedem 1994 10.06 32.98 34.08 1405
1241 Bas van der Meer 1994 11.11 26.77 35.27 1355
1239 Frans van Nijnanten 1993 7.90 14.14 32.33 713
1245 Koen Dekker 1994 5.74 15.63 13.39 200

 

Uitslagen 3000 en 5000 m 23-6-2010
           
3000m      
Vrouwen Masters        
1099 Hal-van Dijk, Martha van 9-7-1946 AV Pijnenburg 13.46.0 min
Mannen Masters        
1155 Simonse, Olaf 1-1-1970 SC Reeuwijk 10.34.2 min
1097 Visser, A. 7-3-1961 Avantri 10.40.6 min
1098 Groenendijk, Theo 26-9-1959 SC Reeuwijk 11.12.4 min
1154 Kerkmeester, Heico 5-4-1963 PAC 12.06.4 min
1152 klaveren, Alfred van 17-1-1960 SC Reeuwijk 23.33.2 min
Vrouwen Senioren        
1157 Verhorst, Janneke 25-10-1986 SC Reeuwijk 12.07.1 min
1242 Slingerland-van Vuuren, Corinne 14-11-1975 SC Antilope 12.11.0 min
Mannen Senioren        
1153 Vrijenhoek, Tim 18-5-1989 SC Reeuwijk 9.53.5 min
1297 Droog, Thierry 12-8-1977 SC Reeuwijk 10.53.9 min
1525 Oerlemans, Richard 1-1-1971 SC Reeuwijk 11.05.1 min
1159 Aalst, Joep van 1-1-1988 SC Reeuwijk 11.44.9 min
Jongens junioren A        
1243 Vis, Martijn van der 16-11-1992 SC Reeuwijk 11.14.5 min
Meisjes junioren B        
1240 Schreuder, Anne 10-5-1993 SC Reeuwijk 12.38.8 min
Jongens junioren B        
1245 Dekker, Koen 9-4-1994 SC Reeuwijk 12.36.9 min
           
5000m      
Mannen Senioren        
1269 Koolmees, Andy 27-3-1972 Niemo 17.44.9 min
1151 Binnendijk, Patrick 21-6-1984 SC Reeuwijk 18.17.8 min
Mannen Masters        
1526 oyen, Henk van 1-1-1960 SC Reeuwijk 19.01.6 min
1527 Jong, Jan-Hendrik de 16-11-1960 AV '47 19.23.9 min
1156 Delft, Cees van 2-7-1954 SC Reeuwijk 19.48.3 min
1158 Verhorst, P 8-3-1951 SC Reeuwijk dnf min

 

Uitslagen werp 3 kamp 09-06-2010

Jongens junioren D
Stnr Naam geb Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
1165 Marijn van den Born 1997 10.55 27.31 32.98 1523 ptn
1772 Timo Korsen 1997 9.59 23.47 36.82 1468 ptn
1764 Stijn Pauli 1997 9.45 22.36 34.98 1416 ptn
1260 Mischa de Haan 1997 8.89 22.15 33.25 1359 ptn
1767 Maxwel Onbekent 1997 9.49 22.88 24.29 1259 ptn
1162 Bjarne Aelbers 1997 9.67 28.37 18.17 1243 ptn
1171 Martijn Overweel 1997 8.86 20.30 23.19 1161 ptn
1777 Thomas van den Ham 1998 7.59 16.35 30.31 1134 ptn
1189 Tim Schiebroek 1997 7.72 16.36 24.75 1052 ptn
1255 Laurens Corbière 1998 7.04 17.33 25.14 1039 ptn
1169 Koen Stapel 1998 7.41 17.23 22.25 1008 ptn
1180 Sander van der Vis 1998 7.34 12.65 18.19 828 ptn
1168 Tiago Smithuis 1998 6.65 14.61 17.24 813 ptn
1257 Freek Tiel Groenestege 1998 6.58 12.50 16.41 744 ptn
1167 Richard Middelkoop 1998 6.12 12.55 16.35 716 ptn
1181 Robert Kleiweg 1998 5.13 10.16 20.25 672 ptn
1170 Aaron Waarsing 1998 6.80 12.02   493 ptn
Meisjes junioren D
Stnr Naam geb Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
1163 Lisa Goossen 1998 13.54 28.64 32.99 1675 ptn
1781 Yara van Dee 1997 10.50 27.82 22.58 1359 ptn
1778 Carolien de Pater 1997 10.98 26.42 21.17 1332 ptn
1774 Zoe Tromp 1997 9.17 23.17 24.41 1250 ptn
1250 Stevy Nederveen 1998 9.18 23.64 22.91 1232 ptn
1253 leideke Weller 1997 10.94 22.48 16.64 1176 ptn
1259 Martha Brouwer 1997 9.10 21.30 21.36 1158 ptn
1773 Gagle de Mey 1997 9.41 19.73 21.89 1155 ptn
1254 Ellis de Graaf 1997 9.63 21.17 17.70 1112 ptn
1164 Céline Smit 1998 7.80 16.59 22.27 1016 ptn
1194 Annemieke Brouwer 1997 8.44 18.14 15.17 941 ptn
1771 Merel de Groot 1998 7.06 16.66 17.79 892 ptn
1183 Marloes Kuijvenhoven 1998 8.18 12.56 12.99 759 ptn
1193 Lieke Klinkenberg 1997 6.24 13.31 10.87 614 ptn
1185 Anouk Dekker 1998 6.49 10.35 11.84 582 ptn
1782 Luna van Velzen 1998   15.08 18.19 498 ptn
1186 Maimouna Barry 1998   12.36 9.34 230 ptn
Jongens junioren C
Stnr Naam geb Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
1775 Evan van de Poel 1996 11.52 38.69 35.95 1775 ptn
1161 Mark Pedersen 1996 9.58 39.23 36.60 1701 ptn
1261 Maurice de Haan 1996 10.51 34.16 30.85 1591 ptn
1776 Jasper Verschuur 1995 9.60 28.63 34.83 1524 ptn
1769 Baz Graham 1995 8.82 36.28 27.77 1490 ptn
1252 Koen Braker 1995 9.49 29.72 30.70 1474 ptn
1765 Mathijs Olierook 1995 10.65 38.17 20.28 1473 ptn
1262 Frank Gelens 1996 7.73 31.86 30.55 1412 ptn
1258 Sibren van den Berg 1995 9.93 23.98 29.83 1390 ptn
1780 Wilco van der Hoeven 1995 8.27 23.67 24.00 1204 ptn
1768 Felix Roel 1995 7.43 27.67 21.30 1176 ptn
1770 Jason Kloor 1996 7.81 22.87 22.38 1138 ptn
1249 Wik van der Weijden 1996 7.62 18.87 27.04 1134 ptn
1196 Arjan Kleiweg 1996 5.95 17.95 23.36 957 ptn
Meisjes junioren C
Stnr Naam geb Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
1175 Rowan Hagendoorn 1995 9.46 22.39 24.82 1257 ptn
1160 Noa Onwudiegwu 1996 9.39 19.21 27.28 1237 ptn
1173 Lisette van der Kolk 1996 8.95 23.36 20.05 1163 ptn
1256 Femke Corbière 1995 9.81 16.35 24.21 1148 ptn
1779 Elin Tveter 1995 8.93 25.76 16.10 1124 ptn
1247 Judith Rasch 1996 7.85 16.04 28.87 1120 ptn
1248 Lizz Prins 1996 7.83 15.28 22.22 990 ptn
1174 Eline Poort 1996 6.49 16.61   577 ptn
1766 Annefloor Olierook 1996 6.16 14.43   511 ptn
1172 Valery Joemman 1996 5.05 13.16 9.35 494 ptn
1195 Marieke Dekker 1996 5.14 11.08 10.37 478 ptn
Jongens junioren A
speer 1 deelnemer(s)
  1251 Heyster, Jeroen 10-07-1991 PAC 50.80 m ptn  

 

Terug naar de beginpagina